All-Play-All Tournament Links

HTML Info and links 3 4 5, on 3 6, on 4 5 6 7, on 4 5 6 8, on 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
A4
PDF
Schedule 3 4 5, on 3 6, on 4 5 6 7, on 4 5 6 8, on 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  in score-sheet 3 4 5, on 3 6, on 4 5 6 7, on 4 5 6 8, on 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
    with running totals 3 4 5, on 3 6, on 4 5 6 7, on 4 5 6 8, on 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Blank score sheet 3 4 5, on 3 6, on 4 5 6 7, on 4 5 6 8, on 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  with running totals 3 4 5, on 3 6, on 4 5 6 7, on 4 5 6 8, on 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
A3
PDF
Schedule 3 4 5, on 3 6, on 4 5 6 7, on 4 5 6 8, on 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  in score-sheet 3 4 5, on 3 6, on 4 5 6 7, on 4 5 6 8, on 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
    with running totals 3 4 5, on 3 6, on 4 5 6 7, on 4 5 6 8, on 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Blank score sheet 3 4 5, on 3 6, on 4 5 6 7, on 4 5 6 8, on 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  with running totals 3 4 5, on 3 6, on 4 5 6 7, on 4 5 6 8, on 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
USL
PDF
Schedule 3 4 5, on 3 6, on 4 5 6 7, on 4 5 6 8, on 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  in score-sheet 3 4 5, on 3 6, on 4 5 6 7, on 4 5 6 8, on 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
    with running totals 3 4 5, on 3 6, on 4 5 6 7, on 4 5 6 8, on 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Blank score sheet 3 4 5, on 3 6, on 4 5 6 7, on 4 5 6 8, on 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  with running totals 3 4 5, on 3 6, on 4 5 6 7, on 4 5 6 8, on 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Text Schedule 3 4 5, on 3 6, on 4 5 6 7, on 4 5 6 8, on 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  Machine-readable 3 4 5, on 3 6, on 4 5 6 7, on 4 5 6 8, on 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

For completeness there are also published the (utterly trivial) designs for one and two players.


Tournaments index All-play-all explanation About author